日 時 | 2016年6月18日(土) | |||
---|---|---|---|---|
試合名 | キッズ夢リーグ | |||
会 場 | 江戸川河川敷 | |||
結 果 | 対戦チーム | スコア | 勝 敗 | 得 点・備 考 |
第1試合 | ペガサス | 3‐0 | ● | |
第2試合 | コビー① | 2‐2 | △ | ようた2 |
第3試合 | 幸松 | 2‐1 | ● | ようた1 |
第4試合 | コビー② | 2‐1 | ● | ようた1 |
★コーチコメント・備考 | ||||
今日も元気に走ることができました。でももっともっと走れるはずです。ボールを追いかけて、たくさんボールにさわろう。 |
日 時 | 2016年6月18日(土) | |||
---|---|---|---|---|
試合名 | キッズ夢リーグ | |||
会 場 | 江戸川河川敷 | |||
結 果 | 対戦チーム | スコア | 勝 敗 | 得 点・備 考 |
第1試合 | ペガサス | 3‐0 | ● | |
第2試合 | コビー① | 2‐2 | △ | ようた2 |
第3試合 | 幸松 | 2‐1 | ● | ようた1 |
第4試合 | コビー② | 2‐1 | ● | ようた1 |
★コーチコメント・備考 | ||||
今日も元気に走ることができました。でももっともっと走れるはずです。ボールを追いかけて、たくさんボールにさわろう。 |